VÝBER
Dočítajte sa o nás viac
Naši žiaci si zmerali sily v informatickej súťaži iBobor
Vo štvrtok 12. novembra 2026 sa dvanásť žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej online informatickej súťaže iBobor, v ktorej súťažili v kategórii Junior. V silnej konkurencii rovesníkov z celého Slovenska riešili úlohy zamerané na logiku, prácu s informáciami a porozumenie algoritmom.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťažné úlohy neboli zamerané na memorovanie poučiek, ale preverili predovšetkým logické myslenie, schopnosť riešiť problémy a algoritmické uvažovanie.
Všetkým dvanástim reprezentantom našej školy ďakujeme za vzornú reprezentáciu a chuť otestovať svoje schopnosti. Celkový výsledok bol veľmi dobrý, z 12 žiakov sa 11 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi.
Úspešným riešiteľom osobitne blahoželáme. Stali sa nimi:
| Meno a priezvisko | Trieda | Body | Úspešnosť (%) | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Matúš Bahno | II.A | 76 | 96,11 | úspešný riešiteľ |
| Vladyslava Tomilovych | I.A | 64 | 80,47 | úspešný riešiteľ |
| Filip Minárik | I.A | 61,33 | 74,71 | úspešný riešiteľ |
| Jakub Ďurana | II.A | 57,33 | 67,21 | úspešný riešiteľ |
| Dávid Šipoš | II.A | 57,33 | 67,21 | úspešný riešiteľ |
| Martin Kantor | II.A | 54,66 | 61,28 | úspešný riešiteľ |
| Lukáš Trebuľa | II.A | 54,66 | 61,28 | úspešný riešiteľ |
| Martin Zorvan | I.A | 53,33 | 59,26 | úspešný riešiteľ |
| Alex Zlevský | I.A | 52,33 | 58,59 | úspešný riešiteľ |
| Viliam Dráb | II.A | 52 | 56,65 | úspešný riešiteľ |
| Jakub Lupták | II.A | 52 | 56,65 | úspešný riešiteľ |



